<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daflog &#187; Gwyddoniaeth</title>
	<atom:link href="http://da.fydd.org/blog/category/gwyddoniaeth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://da.fydd.org/blog</link>
	<description>technoleg, cerddoriaeth, gwyddoniaeth a lol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 20:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cy</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ar y gwifrau a&#8217;r tonnau</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2011/06/21/ar-y-gwifrau-ar-tonnau/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2011/06/21/ar-y-gwifrau-ar-tonnau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwyddoniaeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Mae&#8217;r Cymry yn enwog am gerddoriaeth a chanu. Efallai fod hi&#8217;n addas felly mai Cymro ddyfeisiodd y meicroffôn modern sy&#8217;n galluogi ni i drosglwyddo a recordio sain. Dyma un o gampau y gwyddonodd David Edward Hughes (cysylltiad i&#8217;r erthygl saesneg &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2011/06/21/ar-y-gwifrau-ar-tonnau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mae&#8217;r Cymry yn enwog am gerddoriaeth a chanu. Efallai fod hi&#8217;n addas felly mai Cymro ddyfeisiodd y meicroffôn modern sy&#8217;n galluogi ni i drosglwyddo a recordio sain. Dyma un o gampau y gwyddonodd <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_E._Hughes">David Edward Hughes</a>  (cysylltiad i&#8217;r erthygl saesneg ar Wikipedia am fod fwy o fanylion yno) sydd o dras Cymreig er nid yw&#8217;n hollol glir lle&#8217;i ganwyd.</p>
<p>Fe wnaeth David Hughes lawer o waith arloesol ym myd cyfathrebu drwy wifrau gyda&#8217;r telegraff ac arbrofion gyda radio. Yn anffodus doedd ganddo ddim y gallu mathemategol i gofnodi a chyflwyno ei waith felly ni gafodd ei glod haeddiannol am flynyddoedd lawer wedi hynny.</p>
<p>Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am y gwyddonydd Cymreig pwysig yma, felly dwi&#8217;n falch o weld fod llyfr newydd wedi ei gyhoeddi yn ddiweddar &#8211; <a href="http://www.imagesfromthepast.com/BWWW.html">Before We Went Wireless</a>. Rwy am holi os ydi&#8217;r cyhoeddwyr yn America yn fodlon danfon copi i Gymru. Mae&#8217;r llyfr ar gael o rhai dosbarthwyr yn Lloegr ond am bris eitha uchel &#8211; dros £60.</p>
<p>Mae gan awdur y llyfr gysylltiadau â Chymru hefyd. Mae&#8217;n werth gwylio y fideo yma lle mae&#8217;r awdur, Ivor Hughes, yn esbonio ychydig am yr ymchwil hirfaith wnaeth e ar gyfer y llyfr.</p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/3NpV6dqKaSs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2011/06/21/ar-y-gwifrau-ar-tonnau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Sagan &#8211; Cosmos remix</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2009/10/01/carl-sagan-cosmos-remix/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2009/10/01/carl-sagan-cosmos-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerddoriaeth]]></category>
		<category><![CDATA[Fideo]]></category>
		<category><![CDATA[Y Gofod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2009/10/01/carl-sagan-cosmos-remix/</guid>
		<description><![CDATA[Fel plentyn yn yr 80au gyda diddordeb yn y gofod, Patrick Moore a James Burke oedd y cyflwynwyr teledu wnaeth ddylanwadu fi. I Americanwyr, Carl Sagan oedd y dyn wnaeth boblogeiddio&#8217;r pwnc ar y teledu gyda&#8217;r gyfres Cosmos. Wnes i &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2009/10/01/carl-sagan-cosmos-remix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fel plentyn yn yr 80au gyda diddordeb yn y gofod, Patrick Moore a James Burke oedd y cyflwynwyr teledu wnaeth ddylanwadu fi. I Americanwyr, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan">Carl Sagan</a> oedd y dyn wnaeth boblogeiddio&#8217;r pwnc ar y teledu gyda&#8217;r gyfres Cosmos. Wnes i ddim darganfod y dyn na&#8217;r gyfres tan y 1990au.</p>
<p>Dyma fideo gwych sy&#8217;n samplo y rhaglenni:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zSgiXGELjbc&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zSgiXGELjbc&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2009/10/01/carl-sagan-cosmos-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasio dŵr yn y gofod</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2009/09/27/pasio-dwr-yn-y-gofod/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2009/09/27/pasio-dwr-yn-y-gofod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwleidyddiaeth]]></category>
		<category><![CDATA[Gwyddoniaeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2009/09/27/pasio-dwr-yn-y-gofod/</guid>
		<description><![CDATA[Ar wefan Golwg 360, mae Ifan Morgan Jones yn gofyn y cwestiwn: Pam bod India yn chwilio am ddŵr glân ar y lleuad pam nad oes digon i’w gael ar gyfer ei phobol ei hun? Cwestiwn digon teg, ond mae&#8217;n &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2009/09/27/pasio-dwr-yn-y-gofod/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar wefan Golwg 360, mae Ifan Morgan Jones yn <a href="http://www.golwg360.com/ui/News/ViewNewsDetails.aspx?ID=6020">gofyn y cwestiwn</a>:</p>
<blockquote><p>Pam bod India yn chwilio am ddŵr glân ar y lleuad pam nad oes digon i’w gael ar gyfer ei phobol ei hun?</p></blockquote>
<p>Cwestiwn digon teg, ond mae&#8217;n gwestiwn sy&#8217;n cael ei ofyn yn aml allan o anwybodaeth. Does dim angen dewis rhwng gwario ar un peth neu&#8217;r llall ond yn hytrach mi fydd llywodraethau yn blaenoriaethu eu gwariant yn y gwahanol feysydd. Rhaid edrych ar ffrwyth y buddsoddiad mewn unrhyw faes a sut mae&#8217;n gallu elwa y wlad a&#8217;r gymdeithas yn gyffredinol.</p>
<p>Mae India yn gwario tua 0.1% o&#8217;i GDP ar ei rhaglen ofod (asiantaeth <a href="http://www.isro.org/">ISRO</a>), sy&#8217;n rhan bitw iawn mewn gwirionedd. Beth mae hyn yn gyflawni? Rhaid gwneud yn glir mai nid danfon lloerennau i&#8217;r lleuad yw prif bwrpas yr asiantaeth. Mae&#8217;n cyflogi gwyddonwyr yn India sy&#8217;n datblygu arbenigedd cynhenid ymhob maes technolegol sydd angen ar gyfer rhaglen ofod. Mae&#8217;n golygu fod India yn gallu lansio lloerennau eu hunain, sydd yn helpu gwyddonwyr i gadw llygad barcud ar pob math o newidiadau amgylcheddol o&#8217;r gofod &#8211; yn cynnwys rhewlifau yr Himalayas, defnydd y tir a newid tirwedd oherwydd tywydd garw neu ddaeargrynfeydd. Mae hyn yn hynod o bwysig i wlad fydd yn gorfod cyfyngu ar ei allbwn carbon deuocsid tra&#8217;n ceisio datblygu ei economi a safon byw eu phobl.</p>
<p>Mae buddsoddiad mewn gwyddoniaeth a technoleg yn gaffaeliad mawr i unrhyw wlad fodern a mae India yn iawn i wneud hynny. Ers llawer blwyddyn mae gan India enw da ym myd meddygaeth a technoleg gwybodaeth. Dyw hi ddim yn gam mawr i fynd o ddatblygu lloeren sy&#8217;n cylchdroi&#8217;r ddaear i ddatblygu lloeren sy&#8217;n gallu archwilio&#8217;r lleuad neu ymhellach. Mae e&#8217;n gyfrifol hefyd am gefnogi ymchwil wyddonol sylfaenol sy&#8217;n aml yn gymorth i ddatblygu technoleg sy&#8217;n gwella ein safonau byw ar y ddaear hefyd.</p>
<p>Mae&#8217;n wir i ddweud y bydd cyflenwi dŵr glan yn broblem sy&#8217;n mynd i gynyddu yn enbyd yn y dyfodol. Ond mae&#8217;r ymladd dros ddŵr yn digwydd yn barod rhwng India a Phacistan. Dyma ddau wlad sy wedi buddsoddi biliynau mewn byddinoedd ac arfau niwclear er mwyn amddiffyn eu ffiniau a felly hefyd eu hadnoddau naturiol.</p>
<p>Mae gwariant milwrol India nawr yn 3% o&#8217;i GDP, 30 gwaith yn fwy na&#8217;i gwariant ar y rhaglen ofod. Sut mae&#8217;r wlad yn elwa o hynny? Wel, mae nhw&#8217;n datblygu arbenigedd mewn pob math o ffyrdd o ladd pobl yn sicr. Os oes angen cwestiynu sut mae llywodraeth India yn gwario ei incwm, mae&#8217;n well edrych fan hyn gynta.</p>
<p>Mae llawer hefyd wedi beirniadu yr arian mae America, Rwsia a nifer o wledydd eraill wedi gwario ar yr Orsaf Ofod Rhyngwladol (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station">ISS</a>). Cwpl o ystadegau &#8211; mae gwariant milwrol America tua 4.7% o&#8217;i GDP yn 2009, sef $965 biliwn. Cyllid NASA am 2009 yw $17.6 biliwn.</p>
<p>Felly, un sylw i gloi. Mae&#8217;r ymchwil mae NASA wedi ei wneud dros y blynyddoedd wedi dod a pob math o fuddiannau i&#8217;n bywyd bob dydd &#8211; mae nifer o <a href="http://www.thespaceplace.com/nasa/spinoffs.html">restrau ohonynt</a> ar gael ar y we. Yn ddiweddar ar yr orsaf ofod mae nhw datblygu technoleg i ail-gylchu dŵr gwastraff yr orsaf ac o biso&#8217;r gofodwyr eu hunain. Y canlyniad yw dŵr glân sy&#8217;n ddigon da i&#8217;w yfed unwaith eto.</p>
<p>Mae technolegau o&#8217;r fath wedi eu datblygu ar raddfa fychan iawn ar gyfer defnydd &#8216;daearol&#8217; hefyd, ond mae ymchwil NASA yn hollbwysig ar gyfer dangos fod hi&#8217;n bosib creu system ail-gylchu cynhwysfawr a&#8217;i fod yn gwbl ymarferol. Mae hynny&#8217;n hwb mawr a fe allai arwain at un o&#8217;r datblygiadau pwysicaf ar gyfer gwledydd tlotaf y byd &#8211; sicrhau cyflenwad dibynadwy o ddŵr glân mewn modd cynaladwy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2009/09/27/pasio-dwr-yn-y-gofod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diwrnod y Glec fawr</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2008/09/07/diwrnod-y-glec-fawr/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2008/09/07/diwrnod-y-glec-fawr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fideo]]></category>
		<category><![CDATA[Gwyddoniaeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Dim ond 3 diwrnod sydd i fynd nes y bydd arbrawf yr LHC yn cychwyn yn CERN. Mi fydd yr arbrawf yn ail-greu y sefyllfa oedd yn bodoli ar ddechrau&#8217;r bydysawd (gyda ffracsiwn lleiaf o&#8217;r egni mae&#8217;n rhaid dweud). Fydda&#8217;i &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2008/09/07/diwrnod-y-glec-fawr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dim ond 3 diwrnod sydd i fynd nes y bydd arbrawf yr <a href="http://lhc2008.web.cern.ch/lhc2008/">LHC</a> yn cychwyn yn <a href="http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html">CERN</a>. Mi fydd yr arbrawf yn ail-greu y sefyllfa oedd yn bodoli ar ddechrau&#8217;r bydysawd (gyda ffracsiwn lleiaf o&#8217;r egni mae&#8217;n rhaid dweud).</p>
<p>Fydda&#8217;i ddim yn y gwaith y diwrnod hwnnw, felly dwi&#8217;n meddwl fydda&#8217;n dilyn y diwrnod gyda&#8217;r <a href="http://www.bbc.co.uk/radio4/bigbang/programmes.shtml">rhaglenni arbennig</a> drwy&#8217;r dydd ar Radio 4.</p>
<p>A dyma fideo bach difyr i esbonio&#8217;r holl beth mewn 5 munud.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2008/09/07/diwrnod-y-glec-fawr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comed Holmes</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2007/10/31/comed-holmes/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2007/10/31/comed-holmes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y Gofod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2007/10/31/comed-holmes/</guid>
		<description><![CDATA[Es i allan neithiwr i edrych am gomed Holmes (dim perthynas i Sherlock). Yn yr wythnos ddiwetha mae wedi dod yn ddigon llachar i&#8217;w weld gyda&#8217;r llygad yn unig. Gan ei fod yn tywyllu mor gynnar mae fwy o gyfle &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2007/10/31/comed-holmes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es i allan neithiwr i edrych am gomed Holmes (dim perthynas i Sherlock). Yn yr wythnos ddiwetha mae wedi dod yn ddigon llachar i&#8217;w weld gyda&#8217;r llygad yn unig. Gan ei fod yn tywyllu mor gynnar mae fwy o gyfle i&#8217;w weld hefyd &#8211; neithiwr roedd yr awyr yn glir tan tua 9 o&#8217;r gloch cyn iddi gymylu.</p>
<p>Gyda&#8217;r llygad, mae&#8217;n edrych fel seren. Drwy delesgôp neu finocwlar mae&#8217;n ymddangos fel pelen niwlog. Mae&#8217;n reit hawdd i&#8217;w weld &#8211; edrychwch i&#8217;r gogledd-ddwyrain i ddechrau. Yn uchel yn yr awyr mae siap &#8216;W&#8217; cyfarwydd Cassiopeia. Yn dilyn lawr ac ychydig i&#8217;r dde, mi ddylech chi weld triongl o sêr. Ar ben y triongl mae&#8217;r seren lachar Mirfak. Y seren ar y chwith yw Comed Holmes.</p>
<p>Dyma <a href="http://www.skyandtelescope.com/observing/home/10862521.html">fwy o wybodaeth</a> ar sut i wylio&#8217;r gomed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2007/10/31/comed-holmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di-wifr, o ddifri</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2007/09/18/di-wifr-o-ddifri/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2007/09/18/di-wifr-o-ddifri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwyddoniaeth]]></category>
		<category><![CDATA[Newyddion]]></category>
		<category><![CDATA[Technoleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2007/09/18/di-wifr-o-ddifri/</guid>
		<description><![CDATA[Mae&#8217;r garfan &#8216;hetiau tin-ffoil&#8217; wrthi eto yn lledu ofn ynglŷn a technoleg di-wifr. Does dim tystoliaeth fod unrhyw niwed yn deillio o&#8217;r dechnoleg ond rhaid meddwl am y plantos! Mae ymbelydredd electromagnetic llawer mwy pwerus wedi ei ddar-lledu o fastiau &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2007/09/18/di-wifr-o-ddifri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mae&#8217;r garfan &#8216;hetiau tin-ffoil&#8217; wrthi eto yn <a href="http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_7000000/newsid_7000400/7000486.stm">lledu ofn</a> ynglŷn a technoleg di-wifr. Does dim tystoliaeth fod unrhyw niwed yn deillio o&#8217;r dechnoleg ond rhaid meddwl am y plantos!</p>
<p>Mae ymbelydredd electromagnetic llawer mwy pwerus wedi ei ddar-lledu o fastiau radio, teledu, lloerennau ac ati ers degawdau a does dim galw am wahardd rheiny, na unrhyw dystoliaeth eu bod yn effeithio ar iechyd unrhyw un. Mae un cyn-athrawes yn dweud y dylai lleoli&#8217;r bocs di-wifr mor bell i ffwrdd a phosib o&#8217;r plant ac i droi&#8217;r pŵer i&#8217;w isafswm. Fe ddylai hi fynd yn ôl i&#8217;r ysgol efallai i gael gwers Ffiseg ac i ddysgu ychydig am Electroneg.</p>
<p>Y pella oddi wrth y cyfrifiaduron mae&#8217;r mast, y mwya pwerus sydd rhaid iddo fod i drosglwyddo&#8217;r signal yn gywir. Felly i fod yn &#8216;saff&#8217;, fe ddylai&#8217;r mast fod mewn lleoliad canolog mor agos i&#8217;r cyfrifiaduron a phosib. Mae&#8217;r electroneg o fewn y cyfrifiaduron ac o fewn yr uned ganolog yn gweithio ar y cryfder lleia posib yn barod, er mwyn arbed egni. Yn wir rhaid mynd allan o&#8217;ch ffordd i newid cryfder y signal.</p>
<p>Mae un peth yn wir &#8211; mae&#8217;r defnydd o dechnoleg di-wifr mewn ysgolion ychydig yn amheus, er mwyn dilyn ffasiwn heb lawer o reswm. Mae yna fanteision o allu symud gliniaduron neu gyfrifiaduron o gwmpas heb orfod poeni am osod gwifrau ar gyfer rhwydwaith, a mi all arbed peth arian. Er hyn, mae yna ychydig o economi ffug yno &#8211; mae yna gost uwch am osod gwifrau ym mhob stafell ond mi all gosodiad safonol fod yn addas am 10 mlynedd neu fwy, tra fod technoleg di-wifr yn newid bob rhyw 3 blynedd a ni fydd byth mor gyflym a chysylltiad gwifrog. Mae rhwydwaith gwifrau yn rhwydd i&#8217;w wneud yn ddiogel hefyd tra fod bob amser posibilrwydd o hacio fewn i rwydwaith di-wifr.</p>
<p>Dwi&#8217;n amau fod llawer o&#8217;r dechnoleg sy&#8217;n cael ei gyflwyno i ysgolion yn cael eu gwthio gan gwmnïau masnachol a fod yr adrannau addysg a&#8217;r penaethiaid yn falch o gael brolio am eu technoleg &#8216;modern&#8217; a gafwyd am bris bargen. Ond os wir eu hangen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2007/09/18/di-wifr-o-ddifri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mawrth</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2006/03/14/google-mawrth/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2006/03/14/google-mawrth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y Gofod]]></category>
		<category><![CDATA[Y We]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2006/03/14/google-mawrth/</guid>
		<description><![CDATA[Mae Google wedi defnyddio ei technoleg mapiau ar gyfer y blaned Mawrth &#8211; fe lansiwyd ddoe i goffau am y seryddwr Percival Lowell. Gwych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mae Google wedi defnyddio ei technoleg mapiau ar gyfer y <a href="http://www.google.com/mars/">blaned Mawrth</a> &#8211; fe lansiwyd ddoe i goffau am y seryddwr <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Percival_Lowell">Percival Lowell</a>. Gwych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2006/03/14/google-mawrth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiau Adnabod</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2005/09/08/cardiau-adnabod/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2005/09/08/cardiau-adnabod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwyddoniaeth]]></category>
		<category><![CDATA[Y We]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2005/09/08/cardiau-adnabod/</guid>
		<description><![CDATA[Mae&#8217;r ymgyrch yn erbyn cardiau adnabod &#8211; NO2ID &#8211; wedi creu c&#226;n ac animeiddiad sydd yn ffordd eitha difyr o gael eu neges drosodd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mae&#8217;r ymgyrch yn erbyn cardiau adnabod &#8211; <a href="http://www.no2id.net/">NO2ID</a> &#8211; wedi creu c&acirc;n ac <a href="http://eclectech.co.uk/swizz.php">animeiddiad</a> sydd yn ffordd eitha difyr o gael eu neges drosodd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2005/09/08/cardiau-adnabod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taith i Pluto</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2005/08/29/taith-i-pluto/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2005/08/29/taith-i-pluto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2005 21:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y Gofod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Flwyddyn nesa, fe fydd NASA yn danfon chwiledydd &#8216;New Horizons&#8216; i blaned Pluto (dwi ddim yn hoff iawn o&#8217;r bathiad Cymraeg &#8211; Plwton, sy&#8217;n swnio fel gronyn bach fel electron neu broton). Dyma fydd y siawns cynta erioed i gael &#8230; <a href="http://da.fydd.org/blog/2005/08/29/taith-i-pluto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flwyddyn nesa, fe fydd NASA yn danfon chwiledydd &#8216;<a href="http://pluto.jhuapl.edu/">New Horizons</a>&#8216; i blaned Pluto (dwi ddim yn hoff iawn o&#8217;r bathiad Cymraeg &#8211; Plwton, sy&#8217;n swnio fel gronyn bach fel electron neu broton). Dyma fydd y siawns cynta erioed i gael golwg iawn ar y blaned bell.</p>
<p>Mi fydd NASA yn cynnwys rhestr o enwau ar y llong, sydd yn ffordd dda o godi diddordeb yn y prosiect fydd yn cymryd 10 mlynedd hir i gyrraedd Pluto &#8211; <a href="http://pluto.jhuapl.edu/ecard/">ychwanegwch eich enw</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2005/08/29/taith-i-pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo-ow Mr Lleuad</title>
		<link>http://da.fydd.org/blog/2005/07/20/wo-ow-mr-lleuad/</link>
		<comments>http://da.fydd.org/blog/2005/07/20/wo-ow-mr-lleuad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dafydd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y Gofod]]></category>
		<category><![CDATA[Y We]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.fydd.org/blog/2005/07/20/wo-ow-mr-lleuad/</guid>
		<description><![CDATA[Ar 20fed Orffennaf 1969 fe wnaeth dyn sefyll ar y lleuad am y tro cyntaf. Mae Google wedi addasu ei technoleg mapiau ar gyfer lluniau o wyneb y lleuad (mae yna syrpreis bach wedi guddio ynddo).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar 20fed Orffennaf 1969 fe wnaeth dyn sefyll ar y lleuad am y tro cyntaf. Mae Google wedi addasu ei technoleg <a href="http://maps.google.co.uk/">mapiau</a> ar gyfer lluniau o wyneb y <a href="http://moon.google.com/">lleuad</a> (mae yna syrpreis bach wedi guddio ynddo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://da.fydd.org/blog/2005/07/20/wo-ow-mr-lleuad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

